Familier — Feldmann

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 25 180 8 Aldrig
62 49 122 0 Aldrig
25 20 121 2 Aldrig
19 20 128 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 35 133 2 Aldrig
26 29 120 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 22 127 0 Aldrig
30 26 155 4 Aldrig
27 23 219 11 Aldrig
35 31 111 1 Aldrig
24 23 121 1 Aldrig
59 62 87 0 Aldrig
30 31 179 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 32 173 10 Aldrig
56 33 170 3 Aldrig
25 23 175 2 Aldrig
25 21 247 4 Aldrig
35 45 200 0 Aldrig
37 21 204 3 Aldrig
37 30 150 4 Aldrig
28 31 104 0 Aldrig
26 20 110 4 Aldrig
33 20 164 13 Aldrig
26 23 109 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 34 195 1 Aldrig
46 38 174 0 Aldrig
26 24 94 4 Aldrig
22 23 96 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 17 152 5 Aldrig
38 29 141 1 Aldrig
24 23 151 3 Aldrig
22 23 275 8 Aldrig
20 277 0 Aldrig
313 5 Aldrig
23 246 0 Aldrig